COMPARATIVO
| MODELOS | ||||
| Características técnicas | GS1260 | GS1880 | GS33100 | |
| Resistência mecânica máxima (kgf) | 12.000 | 18.000 | 33.000 | |
| Capacidade de levantamento (kgf) | 1.800 | 2.400 | 3.000 | |
| Capacidade de arraste (kgf) | 950 | 1.360 | 1.800 | |
| Área da pinça (m²) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | |
| Abertura máxima da pinça (mm) | 1.030 | 1.230 | 1.320 | |
| Trator recomendado | Acima de 85 cv | Acima de 125 cv | Acima de 145 cv | |





