AUTOCARREGÁVEL

Os Autocarregáveis TMO destinados para o baldeio de madeira em corte final ou
desbaste de madeira dispõe de capacidades que variam entre 6 toneladas até 18
toneladas conforme necessidade do produtor florestal.
Sobre a configuração de fábrica do comando do implemento: pode ser comando
hidráulico TMO (standard) ou joystick mecânico, de acordo com o que o cliente
desejar.

Opcionais: Comando joystick eletrônico, ajuste lateral e ajuste de altura da carreta e
proteção para o trator.

SOLICITAR PROPOSTA

COMPARATIVO

MODELOS
Características técnicas AC5606 AC5610 AC5612 AC7610 AC7612 AC7612T AC9718
Capacidade de carga a 2 metros (kg) 2.500 2.500 2.500 3.500 3.500 3.500 4.500
Capacidade de carga a 3 metros (kg) 1.660 1.660 1.660 2.330 2.330 2.330 3.000
Capacidade de carga a 4 metros (kg) 1.200 1.200 1.200 1.750 1.750 1.750 2.250
Capacidade de carga a 5 metros (kg) 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 1.800
Capacidade de carga a 6 metros (kg) 850 850 850 1.160 1.160 1.160 1.300
Alcance horizontal (m) 6 6 6 6,2 6,2 6,2 7,2
Alcance vertical (m) 7 7 7 7 7 7 10
Ângulo máximo de giro 320º 320º 320º 320º 320º 320º 380º
Pneus 13.00 x 24 13.00 x 24 500/60-22.5 13.00 x 24 500/60-22.5 600/50-22.5 600/55-26.5
Capacidade de carga da carreta (kg) 6.000 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000 18.000
Volume de carga da carreta (m³) 13,7 17,2 17,2 17,2 17,2 20,6 28
Comprimento útil da carreta (m) 4,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,0
Comprimento total da carreta (m) 6,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,5 8,3
Altura da carreta (m) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 3,4
Número de fueiros 6 8 8 8 8 8 10
Trator indicado acima de 125 cv acima de 125 cv acima de 125 cv acima de 125 cv acima de 125 cv acima de 165 cv acima de 165 cv