COMPARATIVO
MODELOS | |||||||
Características técnicas | GFO-30 Top Clamp | GFO-30 | GFO-50 Top Clamp | GFO-50 | GFO-60 | GFO-190 | GFO-240 |
Capacidade de carga (kg) | 1.800 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 |
Pressão máxima de trabalho (bar) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Carregadeira de rodas indicada | Acima de 6t | Acima de 6t | Acima de 9t | Acima de 9t | Acima de 9t | Acima de 18t | Acima de 18t |
Opcionais | Suporte engate rápido Transformação da concha 3ª função. |
Suporte engate rápido Transformação da concha |
Suporte engate rápido Transformação da concha 3ª função. |
Suporte engate rápido Transformação da concha |
Suporte engate rápido Transformação da concha 3ª função. |
Suporte engate rápido Transformação da concha 3ª função. |
Suporte engate rápido Transformação da concha 3ª função. |