COMPARATIVO
| MODELOS | ||||
| Adaptações Florestais | 8 toneladas | 12 a 35 toneladas | ||
| Tubulações hidráulicas elevadas e protegidas | Sim | Sim | ||
| Bico prolongador | Sim | Sim | ||
| Proteção das rodas guia e do motor de tração | Sim | Sim | ||
| Elevação das telhas da esteira | Sim | Sim | ||
| Esqui de proteção dos roletes | Sim | Sim | ||
| Proteção das saídas de ar | Sim | Sim | ||
| Substituição de vidros por policarbonato | Sim | Sim | ||
| Telas e proteções inferiores reforçadas | Sim | Sim | ||
| Dog House | Sim | Sim | ||
| Grade de proteção superior e frontal | Sim | Sim | ||
| Chassi lateral | Sim | Sim | ||
| Elevação da cabine | Não | Sim | ||
| Guarda-corpo | Sim | Sim | ||
| Pivoteamento | Não | Sim | ||








