COMPARATIVO
MODELOS | |||
Características técnicas | FG-60TRR | FG-80TRR | FG-100TRR |
Área de corte (m²) | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
Velocidade de corte (m/s) | 30 | 30 | 30 |
Pressão (bar) | 250 | 250 | 250 |
Vazão requerida (l/min) | 270-310 | 270-310 | 350-400 |
Peso do equipamento (kg) | 1.230 | 1.370 | 1.710 |
Máquina base | Escavadeira 20-30t |
Escavadeira 25-35t |
Escavadeira 30-40t |