COMPARATIVO
MODELOS | |||||
Características técnicas | G0-51T | G1-33T | G2-18T | G3-12T | G4-6T |
Resistência mecânica máxima (kgf) | 51.000 | 33.000 | 18.000 | 12.000 | 6.000 |
Cabo de aço recomendado | 1. 1/8″ – 100 m | 3/4″ – 120 m 5/8″ – 200 m |
3/4″ – 80 m 5/8″ – 120 m 1/2″ – 200 m |
5/8″ – 80 m 1/2″ – 180 m |
5/8″ – 50 m 1/2″ – 90 m |
Engate | Hidráulico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico |
Escora | Hidráulico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico |
Freio | Hidráulico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico |
Trator | Acima de 165 cv | Acima de 90 cv | Acima de 60 cv | Acima de 60 cv | Acima de 45 cv |
Opcionais | Proteção para o trator | Proteção para o trator Roletes de proteção Marcha ré 2 velocidades e ré |
Proteção para o trator Roletes de proteção |
Proteção para o trator Roletes de proteção |
Proteção para o trator Roletes de proteção |